Wärmekonto
Sie kennen es bereits vom Strom. Einmal im Monat wird abgebucht. Auf dieser Grundlage hat die Raiffeisen-Warenzentrale das Raiffeisen-Wärmekonto entwickelt, das zu einer Senkung der Kostenbelastung führt. Im Gegensatz zur bisher üblichen jährlichen Gesamtrechnung, zahlen Sie jeden Monat einen Teilbetrag per Abbuchungs- auftrag. Das entlastet die Haushaltskasse und kostet Sie nichts zusätzlich.
| Lieferung | Monat | Rechnung | Ihre Zahlung | Ihr Konto |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lieferung | 960,- EUR | |||
| Mai | 480,- EUR | -480,- EUR | ||
| Juni | 80,- EUR | -400,- EUR | ||
| Juli | 80,- EUR | -320,- EUR | ||
| August | 80,- EUR | -240.- EUR | ||
| September | 80,- EUR | -160,- EUR | ||
| Oktober | 80,- EUR | -80,- EUR | ||
| November | 80,- EUR | - | ||
| Dezember | 80,- EUR | +80,- EUR | ||
| Januar | 80,- EUR | +160,- EUR | ||
| Februar | 80,- EUR | +240,- EUR | ||
| März | 80,- EUR | +320,- EUR | ||
| April | 80,- EUR | +400,- EUR | ||
| Mai | 80,- EUR | +480,- EUR | ||
| 2. Lieferung | 960,- EUR | -480,- EUR | ||
| Juni | 80,- EUR | -400,- EUR | ||
| Juli | 80,- EUR | -320,- EUR |
